生活保護費支給額
1,生活扶助基準 (月額)
第一類(月額)
年齢 1級-1 2級-2 2級-1 2級-2 3級-1 3級-2
0-2 20,900 19,960 19,020 18,080 17,140 16,200
3-5 26,350 25,160 23,980 22,790 21,610 20,420
6-11 34,070 32,540 31,000 29,470 27,940 26,400
12-19 42,080 40,190 38,290 36,400 34,510 32,610
20-40 40,270 38,460 36,650 34,830 33,020 31,210
41-59 38,180 36,460 34,740 33,030 31,310 29,590
60-69 36,100 34,480 32.850 31,230 29,600 27,980
70〜 32,340 31,120 29,430 28,300 26,520 25,510
第二類
人数 1級-1 1級-2 2級-1 2級-2 3級-1 3級-2
1人 43,430 41,480 39,520 37,570 35,610 33,660
2人 48,070 45,910 43,740 41,580 39,420 37,250
3人 53,290 50,890 48,490 46,100 43,700 41,300
4人 55,160 52,680 52,200 47,710 45,230 42,750
+1 440 440 400 400 360 360
* 5人目から4人世帯に「加算一人」を加算します。
* このほかに11月から3月まで冬の暖房費として冬期加算があります。(下表)
第二類の冬期加算区分
T区 | U区 | V区 | W区 | X区 |
北海道 | 岩手県 | 宮城県 | 石川県 | 栃木県 |
青森県 | 山形県 | 福島県 | 福井県 | 群馬県 |
秋田県 | 新潟県 | 富山県 | --- | 山梨県 |
--- | --- | 長野県 | --- | 岐阜県 |
--- | --- | --- | --- | 鳥取県 |
--- | --- | --- | --- | 島根県 |
VI区 | その他の都道府県 |
第二類の地域区分別 冬期加算金額
T区
1級-1 1級-2 2級-1 2級-2 3級-1 3級-2
1人 24,550 23,450 22,340 21,240 20,130 19,030
2人 31,790 30,360 28,930 27,500 26,070 24,640
3人 37,940 36,230 34,530 32,820 31,110 29,400
4人 43,020 41,080 39,150 37,210 35,280 33,340
+1人 1,640 1,640 1,490 1,490 1,340 1,340
U区
1級-1 1級-2 2級-1 2級-2 3級-1 3級-2
1人 17,550 16,760 15,970 15,180 14,390 13,600
2人 22,730 21,710 20,680 19,660 18,640 17,620
3人 27,120 25,900 24,680 23,460 22,240 21,020
4人 30,750 29,370 27,980 26,600 25,220 23,830
+1人 1,170 1,170 1,060 1,060 960 960
V区
1級-1 1級-2 2級-1 2級-2 3級-1 3級-2
1人 11,650 11,130 10,600 10,080 9,550 9,030
2人 15,090 14,410 13,730 13,050 12,370 11,690
3人 18,010 17,200 16,390 15,580 14,770 13,960
4人 20,420 19,500 18,580 17,660 16,740 15,830
+1人 780 780 710 710 640 640
W区
1級-1 1級-2 2級-1 2級-2 3級-1 3級-2
1人 8,890 8,490 8,090 7,690 7,290 6,890
2人 11,510 10,990 10,470 9,960 9,440 8,920
3人 13,740 13,120 12,500 11,890 11,270 10,650
4人 15,580 14,880 14,180 13,480 12,780 12,070
+1人 590 590 540 540 480 480
X区
1級-1 1級-2 2級-1 2級-2 3級-1 3級-2
1人 6,200 5,920 5,640 5,360 5,080 4,810
2人 8,040 7,680 7,320 6,950 6,590 6,230
3人 9,590 9,160 8,730 8,300 7,860 7,430
4人 10,880 10,390 9,900 9,410 8,920 8,430
+1人 410 410 370 370 340 340
Y区
1級-1 1級-2 2級-1 2級-2 3級-1 3級-2
1人 3,110 2,970 2,830 2,690 2,550 2,410
2人 4,030 3,850 3,670 3,490 3,300 3,120
3人 4,810 4,590 4,380 4,160 3,940 3,730
4人 5,450 5,200 4,960 4,710 4,470 4,220
+1人 200 200 180 180 160 160
2,その他の扶助基準
(一)施設等保護基準
ア、基準額
1級地 2級地 3級地
救護施設及び
これに準ずる施設 64,760 61,520 58,280
厚生施設及び
これに準ずる施設 68,600 65,170 61,740
イ、地区別冬期加算額(11月から3月まで)
T区 U区 V区 W区 X区 Y区
1級地 10,740 8,230 6,480 4,800 3,060 2,300
2級地 9,770 7,490 5,900 4,370 2,780 2,090
3級地 8,810 6,750 5,310 3,940 2,510 1,890
(二)期末一時扶助
ア、居宅
2級-1 1級-2 2級-1 2級-2 3級-1 3級-2
金額 14,330 13,690 13,040 12,400 11,750 11,110
イ、施設等
1級 2級 3級
金額 5,120 4,660 4,200
次のページ