11-2.結節性動脈周囲炎(顕微鏡的多発血管炎)
【主要項目】
(1) 主要症候
@ 急速進行性糸球体腎炎
A 肺出血,もしくは間質性肺炎
B 腎・肺以外の臓器症状:紫斑,皮下出血,消化管出血,多発性単神経炎など
(2) 主要組織所見
細動脈・毛細血管・後毛細血管細静脈の壊死,血管周囲の炎症性細胞浸潤
(3) 主要検査所見
@ MPO-ANCA 陽性
A CRP 陽性
B 蛋白尿・血尿,BUN,血清クレアチニン値の上昇
C 胸部X 線所見:浸潤陰影(肺胞出血),間質性肺炎
(4) 判定
@ 確実(definite)
(a) 主要症候の2 項目以上を満たし,組織所見が陽性の例
(b) 主要症候の@及びAを含め2 項目以上を満たし,MPO-ANCA が陽性の例
A 疑い(probable)
(a) 主要症候の3 項目を満たす例
(b) 主要症候の1 項目とMPO-ANCA 陽性の例
(5) 鑑別診断
@ 結節性多発動脈炎
A ウェゲナー肉芽腫症
B アレルギー性肉芽腫性血管炎(チャーグ・ストラウス症候群)
C 川崎病血管炎
D 膠原病(SLE,RA など)
E 紫斑病血管炎
【参考事項】
(1) 主要症候の出現する1〜2 週間前に先行感染(多くは上気道感染)を認める例が多い。
(2) 主要症候@,Aは約半数例で同時に,その他の例ではいずれか一方が先行する。
(3) 多くの例でMPO-ANCA の力価は疾患活動性と平行して変動する。
(4) 治療を早期に中止すると,再発する例がある。
(5) 除外項目の諸疾患は壊死性血管炎を呈するが,特徴的な症候と検査所見から鑑別できる。
表:結節性動脈周囲炎の重症度分類 | |
---|---|
1 度 | ステロイド薬を含む免疫抑制薬の維持量ないしは投薬なしで1 年以上病状が安定し,臓器 病変および合併症を認めず日常生活に支障なく寛解状態にある患者(血管拡張剤,降圧剤, 抗凝固剤などによる治療は行ってもよい)。 |
2 度 | ステロイド薬を含む免疫抑制療法の治療と定期的外来通院を必要とするも,臓器病変と合 併症は併存しても軽微であり,介助なしで日常生活に支障のない患者。 |
3 度 | 機能不全に至る臓器病変(腎,肺,心,精神・神経,消化管など)ないし合併症(感染 症,圧迫骨折,消化管潰瘍,糖尿病など)を有し,しばしば再燃により入院または入院に 準じた免疫抑制療法ないし合併症に対する治療を必要とし,日常生活に支障をきたしてい る患者。臓器病変の程度は注1 のa〜h の何れかを認める。 |
4 度 | 臓器の機能と生命予後に深く関わる臓器病変(腎不全,呼吸不全,消化管出血,中枢神経 障害,運動障害を伴う末梢神経障害,四肢壊死など)ないしは合併症(重症感染症など) が認められ,免疫抑制療法を含む厳重な治療管理ないし合併症に対する治療を必要とし, 少なからず入院治療,時に一部介助を要し,日常生活に支障のある患者。臓器病変の程度 は注2 のa〜h の何れかを認める。 |
5 度 | 重篤な不可逆性臓器機能不全(腎不全,心不全,呼吸不全,意識障害・認知障害,消化管 手術,消化・吸収障害,肝不全など)と重篤な合併症(重症感染症,DIC など)を伴い,入 院を含む厳重な治療管理と少なからず介助を必要とし,日常生活が著しく支障をきたしてい る患者。これには,人工透析,在宅酸素療法,経管栄養などの治療を要する患者も含まれる。 臓器病変の程度は注3 のa〜h の何れかを認める。 |
注1:以下のいずれかを認めること | |
a. | 肺線維症により軽度の呼吸不全を認め,PaO2 が60〜70Torr。 |
b. | NYHA 2 度の心不全徴候を認め,心電図上陳旧性心筋梗塞,心房細動(粗動),期外収縮あるいはST 低下(0.2mV 以上)の1 つ以上認める。 |
c. | 血清クレアチニン値が2.5〜4.9mg/d ・の腎不全。 |
d. | 両眼の視力の和が0.09〜0.2 の視力障害。 |
e. | 拇指を含む2 関節以上の指・趾切断。 |
f. | 末梢神経障害による1 肢の機能障害(筋力3)。 |
g. | 脳血管障害による軽度の片麻痺(筋力 4)。 |
h. | 血管炎による便潜血反応中等度以上陽性,コーヒー残渣物の嘔吐。 |
注2:以下のいずれかを認めること | |
a. | 肺線維症により中等度の呼吸不全を認め,PaO2 が50〜59Torr。 |
b. | NYHA 3 度の心不全徴候を認め,胸部X 線上CTR60%以上,心電図上陳旧性心筋梗塞,脚ブロック,2 度以上の房室ブロック,心房細動(粗動),人工ペースメーカーの装着,の何れかを認める。 |
c. | 血清クレアチニン値が5.0〜7.9mg/d ・の腎不全。 |
d. | 両眼の視力の和が0.02〜0.08 の視力障害。 |
e. | 1 肢以上の手・足関節より中枢側における切断。 |
f. | 末梢神経障害による2 肢の機能障害(筋力3)。 |
g. | 脳血管障害による著しい片麻痺(筋力 3)。 |
h. | 血管炎による肉眼的下血,嘔吐を認める。 |
注3:以下のいずれかを認めること | |
a. | 肺線維症により高度の呼吸不全を認め,PaO2 が50Torr 未満。 |
b. | NYHA 4 度の心不全徴候を認め,胸部X 線上CTR60%以上,心電図上陳旧性心筋梗塞,脚ブロック,2 度以上の房室ブロック,心房細動(粗動),人工ペースメーカーの装着,のいずれか2 以上を認める。 |
c. | 血清クレアチニン値が8.0mg/d ・以上の腎不全。 |
d. | 両眼の視力の和が0.01 以下の視力障害。 |
e. | 2 肢以上の手・足関節より中枢側の切断。 |
f. | 末梢神経障害による3 肢以上の機能障害(筋力3),もしくは1 肢以上の筋力全廃(筋力2 以下)。 |
g. | 脳血管障害による完全片麻痺(筋力 2 以下)。 |
h. | 血管炎による消化管切除術を施行。 |